Twitter térkép
Település toplista
| # | Település | Twitterezők száma |
|---|---|---|
| 1 | Budapest | 11608 |
| 2 | Szeged | 785 |
| 3 | Pécs | 703 |
| 4 | Debrecen | 679 |
| 5 | Miskolc | 414 |
| 6 | Győr | 354 |
| 7 | Nyíregyháza | 235 |
| 8 | Székesfehérvár | 225 |
| 9 | Kecskemét | 210 |
| 10 | Veszprém | 202 |
| 11 | Eger | 190 |
| 12 | Szolnok | 179 |
| 13 | Kaposvár | 160 |
| 14 | Békéscsaba | 153 |
| 15 | Szombathely | 152 |
| 16 | Sopron | 146 |
| 17 | Baja | 142 |
| 18 | Zalaegerszeg | 118 |
| 19 | Tatabánya | 116 |
| 20 | Dunaújváros | 99 |
| 21 | Szentendre | 95 |
| 22 | Budaörs | 85 |
| 23 | Szekszárd | 82 |
| 24 | Érd | 81 |
| 25 | Nagykanizsa | 81 |
| 26 | Vác | 81 |
| 27 | Orosháza | 76 |
| 28 | Dunakeszi | 68 |
| 29 | Siófok | 67 |
| 30 | Cegléd | 62 |
| 31 | Esztergom | 61 |
| 32 | Salgótarján | 59 |
| 33 | Gödöllő | 57 |
| 34 | Gyula | 53 |
| 35 | Tata | 51 |
| 36 | Balaton | 47 |
| 37 | Komárom | 47 |
| 38 | Keszthely | 46 |
| 39 | Szentes | 45 |
| 40 | Békés | 44 |












